درباره شهرک صنعتی
برخی از اطلاعات شهرک صنعتی جی اصفهان به شرح زیر می باشد.
واقع در استان: | اصفهان |
واقع در شهرستان: | اصفهان |
مساحت کل شهرک(هکتار): | 309 |
مساحت فاز عملیاتی(هکتار): | 309.6 |
مساحت صنعتی(هکتار): | 205 |
تعداد قراردادهای منعقده: | 579 |
مساحت واگذار شده(هکتار): | 0 |
تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: | 461 |
تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): | 10288 |
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز: | 76 |
فاصله تا فرودگاه: | 4 کیلومتر |
فاصله تا راه آهن: | 0 کیلومتر |
فاصله تا مرکزاستان: | 17 کیلومتر |
فاصله تا نزدیکترین شهرستان: | 17 کیلومتر |
فاصله تا گمرک: | 0 کیلومتر |
فاصله تا نزدیکترین بندر: | 0 کیلومتر |
آب: | دارد |
برق: | دارد |
تلفن: | دارد |
گاز: | دارد |
دسترسی اینترنت (بدون نیاز به گرفتن پیش شماره): | دارد |
تصفیه خانه فاضلاب: | ندارد |
پست فشار قوی: | ندارد |
نشانی: جمهوری اسلامی ایران، استان اصفهان، اصفهان ، بزرگراه اصفهان به نائین، کیلومتر3 ، شهرک صنعتی جی